Analytics
Public API operations for analytics.
| Method | Endpoint | Operation |
|---|---|---|
POST | /api/v1/public/analytics/chart | Query analytics chart |
POST | /api/v1/public/analytics/cost | Query analytics cost breakdown |
POST | /api/v1/public/analytics/detections | Query analytics detection breakdown |
POST | /api/v1/public/analytics/errors | Query analytics error breakdown |
POST | /api/v1/public/analytics/export | Export bounded analytics rows |
POST | /api/v1/public/analytics/facets | Query analytics facets |
POST | /api/v1/public/analytics/kpis | Query analytics KPIs |
POST | /api/v1/public/analytics/time | Query analytics time breakdown |
POST | /api/v1/public/analytics/tools | Query analytics tool breakdown |
POST | /api/v1/public/analytics/waste | Query analytics waste breakdown |
